Yukawa closure: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Carl McBride (talk | contribs) m (New page: The '''Yukawa''' closure for hard spheres is <math>g_{ij}(r) \equiv h_{ij}(r) +1=0 ~~~~~~~~ r < \sigma_{ij} = (\sigma_i + \sigma_j)/2</math> and <math>c_{ij}(r)= \sum_{n=1} \frac{K_{ij}...) |
Carl McBride (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The '''Yukawa''' closure for hard | The '''Yukawa''' [[Closure relations | closure relation]] for [[hard sphere model | hard sphere]]s is | ||
<math>g_{ij}(r) \equiv h_{ij}(r) +1=0 ~~~~~~~~ r < \sigma_{ij} = (\sigma_i + \sigma_j)/2</math> | :<math>g_{ij}(r) \equiv h_{ij}(r) +1=0 ~~~~~~~~ r < \sigma_{ij} = (\sigma_i + \sigma_j)/2</math> | ||
and | and | ||
<math>c_{ij}(r)= \sum_{n=1} \frac{K_{ij}}{r}e^{-z_nr} ~~~~~~ \sigma_{ij} < r </math> | :<math>c_{ij}(r)= \sum_{n=1} \frac{K_{ij}}{r}e^{-z_nr} ~~~~~~ \sigma_{ij} < r </math> | ||
==References== | |||
[[Category:Integral equations]] |